Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perawas INDUK - Tahun 2021
- Jul 06, 2021
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 5.640.000 | Rp. 0 | Rp. 5.640.000 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 10.200.000 | Rp. 0 | Rp. 10.200.000 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.344.152.000 | Rp. 0 | Rp. 1.344.152.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 196.639.000 | Rp. 0 | Rp. 196.639.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.231.812.000 | Rp. 0 | Rp. 1.231.812.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.359.404 | Rp. 0 | Rp. 2.359.404 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.334.416.960 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 384.242.500 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 150.272.599 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 351.731.494 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 574.294.441 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 215.730.596 | Rp. 0 | Rp. 215.730.596 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 216.375.006 | Rp. 0 | Rp. 216.375.006 |