Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Perawas Tahun 2021 - Tahun 2021
- Apr 03, 2022
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 2.695.000 | Rp. 2.145.000 | Rp. 550.000 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 70.200.000 | Rp. 59.175.000 | Rp. 11.025.000 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.344.152.000 | Rp. 1.344.152.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 201.900.000 | Rp. 201.900.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.205.249.000 | Rp. 1.205.249.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.359.404 | Rp. 3.163.662 | Rp. -804.258 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.366.754.971 | Rp. 1.272.527.750 | Rp. 1.272.527.750 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 430.282.034 | Rp. 415.063.000 | Rp. 415.063.000 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 127.742.599 | Rp. 105.663.000 | Rp. 105.663.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 335.332.960 | Rp. 332.248.960 | Rp. 332.248.960 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 580.475.436 | Rp. 555.772.500 | Rp. 555.772.500 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 215.730.596 | Rp. 215.730.596 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 204.098.000 | Rp. 2.040.980.000 | Rp. -1.836.882.000 |